14 января 2020 года поддержка Windows 7 была прекращена, и теперь Microsoft предлагает компаниям расширенную поддержку (Extended Security Updates, ESU).
Напомню, что расширенная поддержка – это платная услуга Microsoft, с помощью которой корпорация продолжит поставлять обновления безопасности компаниям и предприятиям, использующим Windows 7, вплоть до 2023 года. Стоимость такой поддержки составляет от 25 до 200 долларов за одну рабочую станцию, в зависимости от версии ОС (Enterprise или Pro), а также времени, на протяжении которого компании требуются обновления.
Продолжение работы с Windows 7 без ESU (то есть без обновлений) сопряжено со значительными рисками. Так, Microsoft уже посоветовала компаниям и домашним пользователям переходить на Windows 10, а также навязчиво напоминает о необходимости принятия решения, используя всплывающие окна и полноэкранные объявления.
Так как многие теперь озаботятся хотя бы установкой защитного ПО, эксперты AV-TEST воспользовались своими связями в антивирусной индустрии и поинтересовалась у каждого поставщика о планах в отношении поддержки Windows 7. Результаты этого опроса можно увидеть в таблице ниже.
| Производитель | Информация о поддержке |
| AhnLab | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| AVG & Avast | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее) |
| Avira | Поддержка заканчивается в ноябре 2022 года (подробнее) |
| Bitdefender | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее) |
| BullGuard | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| Угольно черный | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| ESET | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| Emsisoft | Поддерживается до 31 марта 2021 года (подробнее) |
| FireEye | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| F-Secure | Прекращение поддержки не ожидается до декабря 2021 года |
| GData | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| Ikarus | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| Kaspersky | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| K7 Computing | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| McAfee | Прекращение поддержки не ожидается до декабря 2021 года (подробнее) |
| Microsoft (Security Essentials) | Только сигнатурные обновления, неизвестно надолго ли (подробнее) |
| Microworld | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| PC Matic | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| Quickheal | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| Seqrite | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| Sophos | Локальная поддержка до декабря 2020 года, облачная до июня 2021 года |
| Symantec/NortonLifeLock | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| ThreatTrack/Vipre | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года |
| TotalAV | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 1 год |
| Trend Micro | Прекращение поддержки не ожидается еще как минимум 2 года (подробнее) |
